
ไฮบริด Coupler 2in 2out
คุณสมบัติ:
ช่วงความถี่กว้าง
ความเรียบของข้อต่อที่ดีเยี่ยม
การควบคุมทิศทาง / การแยกสูง
โครงสร้างช่องเก็บพลังงานไฟฟ้า
การสูญเสียการแทรกต่ำ Low VSWR ต่ำ PIM (IM3)
ข้อมูลจำเพาะ:
ช่วงความถี่ | 698 - 2700MHz |
การสูญเสียการแทรก | ≤3.5dB |
ความเหงา | ≥28dB |
VSWR | <> |
ความต้านทาน | 50Ω |
PIM (IMD3) | ≤-160dBc @ + 43dBm × 2 |
เชื่อมต่อ | DIN หญิง |
การจัดการพลังงาน | 300 วัตต์ / พอร์ตอินพุต (Peak 3kW) |
อุณหภูมิ | -25 ถึง + 70 ℃ |
ความชื้นในสิ่งแวดล้อม | 0 ถึง 95% |
การจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม | ในร่มหรือกลางแจ้ง / IP65 |
วัสดุ | ช่อง: อลูมิเนียมเงินขั้วต่อ: ทองแดง |
ขนาด | 194.8 * 58.4 * 41mm |
น้ำหนัก | 1.3 กก |
มิติข้อมูลและภาพผลิตภัณฑ์:


ป้ายกำกับยอดนิยม: hybrid coupler 2in 2out, ผู้ผลิต, โรงงานผู้ผลิต, โรงงาน, ดีที่สุด, มีคุณภาพสูง
ส่งคำถาม
